详情介绍
XY-202智能数字压力校验仪为单一量程、具有全量程压力测量、高准确度直流电流、电压测量和24VDC电源输出功能的仪表。可用于校验普通(精密)压力表、压力变送器、压力调节阀、压力开关和压力实时测量,并可以调试智能压力变送器。
主要应用
校验智能压力(差压)变送器
校验普通压力(差压)变送器
校验压力开关
校验精密压力表、一般压力表
压力表校验
产品特点
■ 带6位数字显示的背光液晶显示屏
■ 自动温度补偿功能
■ 两点校准、方便用户操作
■ 数据备份,强大的数据纠错功能
■ 内置DC24V电源,检定变送器无需外接电源
技术参数
压力单位:
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar
显 示:
白色背光, 6位数字显示,小数点位数可调
使用环境:
环境温度: (-20~70)℃
温度补偿: (0~50)℃
相对湿度: <95%
大气压力: (86~106)kPa
存储温度: (-40~85)℃
压力接口:
压力接口: M20×1.5外螺纹(默认),其他接口可选 ,Ø4快接内插孔(差压型)
电测指标:
供电配置:
供电方式:内部电池供电或专用适配器供电 电池工作时间:约100小时,24V带载时相应缩短 电池充电时间:约3小时
其他指标:
外形尺寸:表头Φ114mm×39mm, 总长180mm 重 量:0.6kg 压力接口:M20×1.5 通讯接口:RS232
常规压力表选型
微压量程压力表选型
复合量程压力表选型
【1】温度自动补偿范围:(-10~50℃),1年准确度;
【2】绝压0.05%F.S,保证准确度时间为180天;
【3】气体传压介质要求为非腐蚀性气体。
主要应用
校验智能压力(差压)变送器
校验普通压力(差压)变送器
校验压力开关
校验精密压力表、一般压力表
压力表校验
产品特点
■ 带6位数字显示的背光液晶显示屏
■ 自动温度补偿功能
■ 两点校准、方便用户操作
■ 数据备份,强大的数据纠错功能
■ 内置DC24V电源,检定变送器无需外接电源
技术参数
压力单位:
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar
显 示:
白色背光, 6位数字显示,小数点位数可调
使用环境:
环境温度: (-20~70)℃
温度补偿: (0~50)℃
相对湿度: <95%
大气压力: (86~106)kPa
存储温度: (-40~85)℃
压力接口:
压力接口: M20×1.5外螺纹(默认),其他接口可选 ,Ø4快接内插孔(差压型)
电测指标:
测量功能 | 范围 | 指标 |
电流 | 0~25.0000 mA | 准确度±(0.02%RD+0.003%FS) |
电压 | 0~25.0000 V | 准确度±(0.02%RD+0.003%FS) |
开关 | 通/断 | 如果开关带巡检电压,电压范围(1~12)V |
输出功能 | 范围 | 指标 |
电源输出 | DC24V±0.5V | 输出电流50mA,过载保护电流120mA |
供电配置:
供电方式:内部电池供电或专用适配器供电 电池工作时间:约100小时,24V带载时相应缩短 电池充电时间:约3小时
其他指标:
外形尺寸:表头Φ114mm×39mm, 总长180mm 重 量:0.6kg 压力接口:M20×1.5 通讯接口:RS232
常规压力表选型
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
(-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 2X |
(0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.5X |
(0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.5X |
(0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.2X |
微压量程压力表选型
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
±500Pa | 0.2 | 气 | 3X |
±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气 | 3X |
复合量程压力表选型
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
【2】绝压0.05%F.S,保证准确度时间为180天;
【3】气体传压介质要求为非腐蚀性气体。
留言询价
- 上一篇:KY活塞式压力计
- 下一篇:YK-201C数字压力校验仪